 |
Крупнейшие компании России. КАМАЗ 73 место.
11/01/2006 10:05:53 Новости ОАО КАМАЗ
|
Капитализация выросла с 288,57 до 412,52 млн. $ USA
Место в 2005 году (в 2004 году)
Место в 2005 году (в 2004 году) Эмитент Отрасль Рыночная стоимость в $ млн на 30.06.05 (на 30.06.04)
1 (1) "Газпром" (МСФО) Нефтегазовая 68680,66 (49591,27)
2 (3) ЛУКОЙЛ (GAAP) Нефтегазовая 31292,22 (22369,81)
3 (2) "Сургутнефтегаз" Нефтегазовая 26767,70 (23382,66)
4 (5) "Сибнефть" (GAAP) Нефтегазовая 15646,29 (13157,11)
5 (10) Тюменская НК Нефтегазовая 14851,64 (7243,93)
6 (6) МТС (GAAP) Телекоммуникации 13352,23 (11959,96)
7 (7) ГМК "Норильский никель" Цветная 12994,78 (11882,47)
8 (9) Сбербанк РФ Финансы 12663,50 (7685,50)
9 (8) РАО "ЕЭС России" (МСФО) Энергетика 12326,89 (10865,80)
10 (-) АФК "Система" Телекоммуникации 8057,75 (-)
73 (65) КамАЗ Машиностроение 412,52 (288,57) |
Новости компании «СТАРТ»
|
Содержание
ООО "ТСК"СовАтоКам" - Все модели КАМАЗ по минимальным ценам Доставка автомобилей и запчастей КАМАЗ в любые регионы.
Cообщение для ООО «СовАтоКам»
|